Träffade: Cantina Colli di Castelfranci
2022 | Paladino Riserva, Cantina Colli di Castelfranci, Kampanien, 750 ml (93345) | 199 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
!DOCTYPE>
Vin | Öl | Sprit | |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 58 | 16 | 6 |
2025-05-22 | 3 | 0 | 15 |
2025-05-16 | 45 | 14 | 8 |
2025-05-15 | 53 | 0 | 0 |
2025-05-09 | 33 | 6 | 6 |
2025-05-08 | 17 | 0 | 0 |
2025-05-07 | 7 | 1 | 9 |
2025-05-06 | 7 | 0 | 8 |
2025-05-05 | 41 | 161 | 34 |
Vin | Öl | Sprit | ||
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 6(22) | 0(16) | 1(3) | |
2025-05-02 | 53(56) | 17(15) | 5(4) | |
2025-05-01 | 20(46) | 2(15) | 13(2) | |
2025-04-30 | 15(29) | 2(8) | 1(7) | |
2025-04-29 | 70(82) | 1(8) | 8(13) | |
2025-04-28 | 35(34) | 2(1) | 4(5) | |
2025-04-27 | 4(13) | 0(2) | ||
2025-04-26 | 8(37) | 0(10) | 1(5) | |
2025-04-25 | 53(67) | 15(8) | 12(10) | |
2025-04-24 | 68(71) | 0(6) | 1(4) |
2025-05-03 | 6(22) | 0(16) | 1(3) | |
2025-05-02 | 53(56) | 17(15) | 5(4) | |
2025-05-01 | 20(46) | 2(15) | 13(2) |
2025-04-30 | 15(29) | 2(8) | 1(7) | |
2025-04-29 | 70(82) | 1(8) | 8(13) | |
2025-04-28 | 35(34) | 2(1) | 4(5) | |
2025-04-27 | 4(13) | 0(2) | ||
2025-04-26 | 8(37) | 0(10) | 1(5) | |
2025-04-25 | 53(67) | 15(8) | 12(10) | |
2025-04-24 | 68(71) | 0(6) | 1(4) | |
2025-04-23 | 20(36) | 4(5) | 4(13) | |
2025-04-22 | 37(46) | 5(4) | 1(7) | |
2025-04-21 | 19(17) | 3(1) | ||
2025-04-20 | 2(8) | 1(3) | 0(3) | |
2025-04-19 | 8(20) | 3(15) | 0(6) | |
2025-04-18 | 27(34) | 16(17) | 7(9) | |
2025-04-17 | 29(55) | 2(10) | 1(5) | |
2025-04-16 | 41(59) | 4(3) | 6(7) | |
2025-04-15 | 55(69) | 7(17) | 7(5) | |
2025-04-14 | 10(2) | 144(49) | 16(2) | |
2025-04-13 | 4(14) | 0(7) | 3(3) | |
2025-04-12 | 10(37) | 0(20) | 23(28) | |
2025-04-11 | 67(81) | 12(7) | 9(9) | |
2025-04-10 | 30(41) | 2(18) | 1(2) | |
2025-04-09 | 58(44) | 16(13) | 17(12) | |
2025-04-08 | 146(74) | 36(5) | 23(2) | |
2025-04-07 | 474(29) | 118(0) | 96(5) | |
2025-04-06 | 3(11) | 1(8) | 0(2) | |
2025-04-05 | 19(33) | 0(7) | 1(2) | |
2025-04-04 | 54(59) | 9(9) | 4(2) | |
2025-04-03 | 53(52) | 1(3) | 6(8) | |
2025-04-02 | 57(54) | 15(10) | 25(4) | |
2025-04-01 | 93(93) | 49(12) | 11(7) |
2025-03-31 | 295(26) | 131(2) | 53(3) | |
2025-03-30 | 2(10) | 1(7) | 0(3) | |
2025-03-29 | 6(29) | 1(6) | 2(7) | |
2025-03-28 | 20(39) | 1(9) | 0(3) | |
2025-03-27 | 13(36) | 7(12) | 0(8) | |
2025-03-26 | 45(67) | 2(7) | 4(5) | |
2025-03-25 | 113(96) | 26(10) | 12(12) | |
2025-03-24 | 164(20) | 66(2) | 48(2) | |
2025-03-23 | 9(14) | 0(1) | ||
2025-03-22 | 18(44) | 1(9) | 2(3) | |
2025-03-21 | 51(66) | 15(3) | 7(13) | |
2025-03-20 | 51(54) | 2(7) | 1(2) | |
2025-03-19 | 19(44) | 21(19) | 2(7) | |
2025-03-18 | 42(63) | 22(14) | 21(8) | |
2025-03-17 | 66(50) | 106(21) | 20(5) | |
2025-03-16 | 8(22) | 1(8) | 2(0) | |
2025-03-15 | 38(57) | 1(12) | 1(9) | |
2025-03-14 | 26(54) | 12(10) | 2(11) | |
2025-03-13 | 35(83) | 4(7) | 28(12) | |
2025-03-12 | 13(28) | 0(4) | 2(3) | |
2025-03-11 | 33(56) | 6(10) | 8(10) | |
2025-03-10 | 24(18) | 96(33) | 6(5) | |
2025-03-09 | 0(17) | 0(4) | 0(1) | |
2025-03-08 | 11(22) | 0(5) | 2(6) | |
2025-03-07 | 75(79) | 12(8) | 5(1) | |
2025-03-06 | 56(76) | 1(4) | 6(4) | |
2025-03-05 | 10(38) | 2(13) | 8(18) | |
2025-03-04 | 33(56) | 0(5) | 5(11) | |
2025-03-03 | 45(44) | 4(26) | 10(1) | |
2025-03-02 | 3(20) | 0(3) | 0(7) | |
2025-03-01 | 12(62) | 2(8) | 0(8) |
2022 | Paladino Riserva, Cantina Colli di Castelfranci, Kampanien, 750 ml (93345) | 199 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
bevaka | ⊕ |